جدول تعاریف درجه حفاظت (IP)
آی پی یا Ingress Protection درجه حفاظت تجهیزات در مقابل ورود گرد و خاک و آب و رطوبت را بیان می کند که مطابق جداول زیر عدد اول درجه حفاظت در مقابل ورود ذرات جامد و عدد دوم درجه حفاظت در مقابل نفوذ آب و رطوبت را بیان می کند.
http://www.michael-smith-engineers.co.uk/pdfs/IPProtectionClasses2.pdf
http://www.ezscreen.com/ip_ratings.htm
مثال : IP65 6 به معنی حفاظت کامل بدون نفوذ گردو غبار 5 به معنی عدم نفوذ در برابر پاشش آب از همه طرف (360 درجه) بدون فشار.
بسیاری از تجهیزات الکترونیکی باید در طول مدت استفاده در مواجه شدن با آلایندهها، رطوبت و ضربه از خود مقاومت نشان دهند. کلاس IP مشخصکنندهی این موضوع است که تا چه حد میتوان بدون در نظر گرفتن امنیت به مقاومت دستگاه اطمینان کرد.
در جدول زیر میتوانید شاخصههای اختصاصی کلاسهای مختلف IP را با هم مقایسه کنید:
عدد اول | درجه حفاظت |
0 | هیچگونه حفاظتی در برابر قسمتهای برقدار و یا متحرک داخل محفظه و همچنین هیچگونه حفاظتی در برابر ورود اجسام خارجی به داخل جسم وجود ندارد. |
1 | در برابر تماسهای اتفاقی یا غیر عمدی با قسمتهای برق دار یا متحرک دستگاه حفاظت شده ولی عمداً و با اراده میتوان به قسمتهای برقدار و یا متحرک دستگاه دست زد و به طور خلاصه دستگاه در برابر ورود اشیاء با قطر بزرگتر از 50 میلیمتر حفاظت شده است. |
2 | قسمتهای برقدار و یا محرک داخل دستگاه در برابر انگشت محافظت شده و یا به عبارت دیگر دستگاه در برابر ورود اشیاء خارجی با قطر بزرگتر از 12 میلیمتر حفاظت شده است. |
3 | قسمتهای برق دار و یا متحرک داخل دستگاه در برابر ورود ابزار ، سیم و هرچیز دیگر با قطر بیش از 5/2 میلیمتر حفاظت شده و به طور کلی اشیاء با قطر بیش از 5/2 میلیمتر نمی توانند وارد دستگاه شوند. |
4 | قسمتهای برقدار و یا متحرک داخل دستگاه در برابر ورود اجسام خارجی بیش از یک میلیمتر محافظت شده است. |
5 | حفاظت کامل در برابر تماس با قسمتهای برق دار یا متحرک دستگاه، منفذهای ورود گرد و غبار به داخل دستگاه به طور کامل مسدود نشده ولی گرد و غباری که وارد دستگاه میشود باعث اختلال در سیستم داخلی و عملکرد دستگاه نمی گردد. |
6 | قسمتهای برقدار و یا متحرک داخل دستگاه به طور کامل در برابر تماسهای خارجی حفاظت شده و مطلقاً منفذی جهت ورود گرد و غبار به داخل دستگاه وجود ندارد. |
عدد دوم | درجه حفتظت |
0 | دستگاه هیچ گونه حفاظتی در برابر آب ندارد. |
1 | دستگاه در برابر قطرات متراکم شده که به طور قائم از بالا بر روی قاب آن می چکد محافظت شده است. |
2 | دستگاه در برابر باران که به طور قائم یا با زاویه 60 درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده است. |
3 | دستگاه در برابر باران که به طور قائم یا با زاویه 60 درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده است. |
4 | دستگاه در برابر پاشش آب در هر جهت به بدنه آن حفاظت شده است. |
5 | دستگاه در برابر پاشش آب با فشار از هر جهت به بدنه آن در شرایط معین حفاظت شده و خطر جدی برای دستگاه ندارد. |
6 | دستگاه در برابر موقعیت خاص عرشه کشتیها حفاظت شده و در این شرایط آب وارد دستگاه نمی شود. |
7 | دستگاه در برابر غوطه ور شدن در آب حفاظت شده، وقتی جسم در داخل مایع غوطه ور است در فشار معین مایع و زمان معین آب وارد دستگاه نمی شود. |
8 | دستگاه در برابر غوطه ور شدن در آب در زمان نامحدود حفاظت شده، وقتی دستگاه در عمق معین از آب قرار میگیرد برای زمان نامحدود آب وارد دستگاه نمی شود. |
درجه حفاظت (IP)